交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
行业精选交换系列
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
无线控制器
行业精选无线系列
无线管理与应用
服务产品
型号 | RG-NBC 256 | RG-NBC 512 | RG-NBC 1200 |
业务端口 | 5个1000/100/10 Mbps自适应以太网接口; | 5个1000/100/10 Mbps自适应以太网接口; | 4个10/100/1000BASE-T自适应以太网接口 4个10/100/1000/2500BASE-T自适应以太网接口 2个万兆SFP+接口 |
端口聚合 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
设备尺寸(长x宽x深) | 440mm x 43.6mm x 200mm(不含脚垫) | 440mm x 43.6mm x 200mm(不含脚垫) | 440mm x 200mm x 43.6mm(高度不含脚垫,深度不含前面板) 440mm x 203mm x 43.6mm(高度不含脚垫,深度含前面板) |
防尘防水等级 | 不支持 | ||
最大支持多少QAM(正交幅度调制) | 不支持 | ||
Phone&IPTV透传口 | 不支持 | ||
受电方式 | 单个固化电源 | 单个固化电源 | 固化电源供电 |
最大功耗 | 20W | 20W | 20W |
安装方式 | 19英寸标准机柜安装 高度1U |
19英寸标准机柜安装 高度1U |
19英寸标准机柜安装(1U) |
工作温度 | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~50℃ |
存储温度 | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C |
工作湿度 | 10%~90%(无冷凝) | 10%~90%(无冷凝) | 10%RH~90%RH(无凝结) |
存储湿度 | 10%~90%(无冷凝) | 10%~90%(无冷凝) | 5%RH~95%RH(无凝结) |
电源线数量和长度 | 1;1.5m | 1;1.5m | 1.5米 x 1根 |
电源防雷 | 共模:±6kV 差模:±6kV |
共模:±6kV 差模:±6kV |
以太网接口:共模±6kV 电源接口:共模±6kV,差模±6kV |
重量(含包材和不含包材) | 2.72kg(不含包材) 3.52kg(含包材) |
||
FLASH | 16MB | 16MB | 128MB |
内存 | 512MB | 512MB | 4GB DDR4 |
最大无线关联终端数 | 不支持 | ||
推荐无线关联终端数 | 不支持 | ||
支持SSID数 | 8个 | 8个 | 8 |
AP Mesh易联 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
最大AP Mesh个数 | 16 | 16 | 16 |
AP分组 | 支持 | 支持 | 支持 |
最大AP分组数 | 8 | 8 | 8 |
自组网可管理AP数 | 512 | 1024 | 1200 |
自组网可管理STA数 | 2000 | 3000 | 3000 |
踢弱信号用户下线 | 支持 | 支持 | 支持 |
IPTV | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
电视投屏(极速投屏) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
AP负载均衡 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
OFDMA | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MU MIMO | 不支持 | 不支持 | |
MLO | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MRU | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
前导码打孔(抗干扰开关) | 不支持 | 不支持 | |
WMM(无线多媒体) | 支持 | 支持 | 支持 |
Beamforming波束成形 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
旁挂AC模式 | 支持 | 支持 | 支持 |
AP模式 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
AP管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
无线智能网优(WIO) | 支持 | 支持 | 支持 |
二层漫游 | 不支持 备注:不需要NBC配置,AP支持即可 |
不支持 备注:不需要NBC配置,AP支持即可 |
不支持 |
三层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 |
AI漫游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
KV漫游 | 支持 | 支持 | 支持 |
快速漫游(802.11r) | 支持 | 支持 | 支持 |
智能家居专属WiFi | 支持 备注:开局可配置 |
支持 备注:开局可配置 |
支持 备注:开局可配置 |
智能终端关联 | 支持 | 支持 | 支持 |
Radio开关(单机射频开关) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Wi-Fi开关(整网SSID开关) | 支持 | 支持 | 支持 |
WPA3安全加密 | 支持OWE(增强型开放) 支持WPA3-SAE 支持WPA2-PSK/WPA3-SAE |
支持OWE(增强型开放) 支持WPA3-SAE 支持WPA2-PSK/WPA3-SAE |
支持 |
SNMP(简单网络管理协议) | 支持 | 支持 | 支持 |
AP Portal认证 | 支持 | 支持 | 支持 |
AP Portal对接服务器 | 诺客云(MACC) | 诺客云(MACC) | 诺客云(MACC) |
AP Portal认证方式:短信认证 | 支持 | 支持 | 支持 |
AP Portal认证方式:一键认证 | 支持 | 支持 | 支持 |
AP Portal认证方式:密码认证 | 支持 | 支持 | 支持 |
802.1x认证 | 支持 | 支持 | 支持 |
AAA认证 | 支持 | 支持 | 支持 |
802.1x认证对接服务器:SMP认证服务器 | 支持 备注:需要安装相应服务器到可访问的本地PC上,AP也需支持该功能 |
支持 备注:需要安装相应服务器到可访问的本地PC上,AP也需支持该功能 |
支持 |
802.1x认证对接服务器:FreeRADIUS | 支持 备注:需要安装相应服务器到可访问的本地PC上,AP也需支持该功能 |
支持 备注:需要安装相应服务器到可访问的本地PC上,AP也需支持该功能 |
支持 |
802.1x认证对接服务器:微软NPS | 支持 备注:需要安装相应服务器到可访问的本地PC上,AP也需支持该功能 |
支持 备注:需要安装相应服务器到可访问的本地PC上,AP也需支持该功能 |
支持 |
802.1x认证对接服务器:Cisco ISE | 支持 备注:需要安装相应服务器到可访问的本地PC上,AP也需支持该功能 |
支持 备注:需要安装相应服务器到可访问的本地PC上,AP也需支持该功能 |
支持 |
802.1x认证对接服务器:Aruba ClearPass | 支持 备注:需要安装相应服务器到可访问的本地PC上,AP也需支持该功能 |
支持 备注:需要安装相应服务器到可访问的本地PC上,AP也需支持该功能 |
支持 |
802.1x认证对接服务器:Ruijie OCE | 支持 备注:需要安装相应服务器到可访问的本地PC上,AP也需支持该功能 |
支持 备注:需要安装相应服务器到可访问的本地PC上,AP也需支持该功能 |
支持 |
单SSID最大支持黑白名单数 | 1024 | ||
全局黑白名单 | 支持 | 支持 | 支持 |
全局黑白名单数 | 512 | 512 | 512 |
基于OUI黑白名单数 | 512 | 512 | 512 |
支持基于SSID的黑白名单 | 支持 | 支持 | 支持 |
基于SSID的黑白名单数 | 512 | 512 | 512 |
默认登录地址/密码 | 单机入口:10.44.77.254/eweb.ruijie.com.cn 整网入口:10.44.77.253 密码:admin | 单机入口:10.44.77.254/eweb.ruijie.com.cn 整网入口:10.44.77.253 密码:admin | 单机登录地址:10.44.77.254 整网登录地址:10.44.77.253 默认密码:admin |
Eweb管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
睿易APP管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
MACC管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
天线数量 | 0 | 0 | 不支持 |
设备外观按钮 | 1个复位按键 | 1个复位按键 | |
DC电源插头尺寸 | 不支持 | ||
散热方式 | 自然散热,无风扇设计 | 自然散热,无风扇设计 | 自然散热 |
电源适配器 | 0 | 0 | |
快速入门指南 | 1 | ||
挂架配件 | 0 | 0 | 不支持 |
挂耳配件 | 2 | 2 | 2,43mm x 41mm |
螺丝配件 | 6个M4*8十字沉头螺丝 | 6个M4*8十字沉头螺丝 | M4x8十字槽沉头螺钉 x 8颗 |
工作高度/海拔 | 0到5000米 | 0到5000米 | 工作海拔:0m~5000m 存储海拔:-500m~5000m |
网线类型 | CAT5e | ||
Reset 按钮 | 支持 | 支持 | 支持 |
指示灯 | PWR电源指示灯、SYS系统指示灯、接口指示灯(Link/ACT电口指示灯 、Speed电口指示灯) | PWR电源指示灯、SYS系统指示灯、接口指示灯(Link/ACT电口指示灯 、Speed电口指示灯) | 1 x 系统状态指示灯 8 x Link/ACT网口指示灯 2 x Link/ACT SPF+光口指示灯 |
EMC法规(电磁兼容性) | EN300386、GB19286-2003 | EN300386、GB19286-2003 | GB/T 9254.1-2021 |
安全法规(安全法规执行标准) | GB4943-2011、EN/IEC 62368-1 | GB4943-2011、EN/IEC 62368-1 | GB 4943.1-2022 |
主机 | 1 | 1 | 1 |
保修卡 | 0 | 0 | 0 |
2.4 GHz频宽调整 | 不支持 | ||
5 GHz频宽调整 | 不支持 | ||
EFEM | 不支持 | ||
接收灵敏度 | 不支持 | ||
端口防雷 | ±4kV | ±4kV | 以太网接口:共模±6kV 电源接口:共模±6kV,差模±6kV |
固定WAN口数 | 1 | 1 | 1 |
LAN/WAN可切换端口数 | 0 | 0 | |
总LAN口数 | 4 | 4 | 9 |
光口自动WAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
上联光纤接口数量 | 0 | ||
上联光纤接口速率(Gbps) | 不支持 | ||
百兆电口 | 0 | ||
千兆电口 | 5 | 5 | 4 |
2.5G电口 | 0 | 0 | 4 |
万兆电口 | 0 | 0 | 0 |
百兆PoE电口(受电) | 0 | 0 | 0 |
千兆PoE电口(受电) | 0 | 0 | 0 |
2.5G PoE电口(受电) | 0 | 0 | 0 |
万兆PoE电口(受电) | 0 | 0 | 0 |
千兆SFP光口 | 0 | 0 | 0 |
万兆SFP+光口 | 0 | 0 | 2 |
万兆光电复用口(Combo) | 0 | 0 | 0 |
千兆光电复用口(Combo) | 0 | 0 | 0 |
25G光口 | 0 | 0 | 0 |
40G光口 | 0 | 0 | 0 |
总光口数 | 0 | 0 | 2 |
PoE对外供电 | 不支持 | 不支持 | |
PoE受电线序 | 端口不支持PoE供电 | 端口不支持PoE供电 | 不支持 |
云端批量修改供电方式 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PoE适配器 | 0 | 0 | |
MTBF(平均无故障时间) | 不支持 | ||
路由模式 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
无线流量控制(WQOS) | 支持 | 支持 | 支持 |
转发模式 | 支持本地转发 | 支持本地转发 | 本地转发 |
WPS功能 | 不支持 | 不支持 | |
AP反制 | 不支持 | 不支持 | |
IPv6 | 支持 | 支持 | 支持 |
IPv6 Ping | 支持 | 支持 | 支持 |
IPv6 Tracer(track) | 支持 | 支持 | 支持 |
IPv6 multicast | 不支持 | 不支持 | |
ARP表容量 | 4096 | 4096 | 4096 |
DNS客户端 | 支持 | 支持 | 支持 |
TFTP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 |
NAT | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
NAPT | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
ACL(访问控制) | 不支持 | 不支持 | |
ARP绑定 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
ping | 支持 | 支持 | 支持 |
网络自检 | 支持 | 支持 | 支持 |
802.1Q VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
WIS | 不支持 | 不支持 | |
终端日志(STA日志) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
射频日志 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
流日志 | 不支持 | 不支持 | |
系统日志 | 支持 | 支持 | 支持 |
日志存储 | 支持 | 支持 | 支持 |
日志上传 | 支持 | 支持 | 支持 |
智能域名代理 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
上网方式 | 动态获取 静态IP |
动态获取 静态IP |
静态IP 静态IPv6 动态IP 动态IPv6 宽带拨号上网 |
不同SSID不同VLAN | 支持 | 支持 | 支持 |
DHCP服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DHCP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 |
FTP客户端 | 支持 | 支持 | 不支持 |
FTP服务端 | 不支持 | 不支持 | |
NTP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 |
NTP服务端 | 不支持 | 不支持 | |
APP重启 | 支持 | 支持 | 支持 |
整网定时重启 | 支持 | 支持 | 支持 |
HTTP登录 | 支持 | 支持 | 支持 |
HTTPS登录 | 支持 | 支持 | 支持 |
本地升级 | 支持 | 支持 | 支持 |
在线升级 | 支持 | 支持 | 支持 |
配置备份 | 支持 | 支持 | 支持 |
恢复出厂设置 | 支持 | 支持 | 支持 |
ARP代理 | 不支持 | 不支持 | |
不同的AP,不同的SSID | 支持 | 支持 | 支持 |
LLDP | 不支持 | 不支持 | |
SNTP(简单网络时间协议) | 支持 | 支持 | 支持 |
有线中继模式 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
无线中继模式 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
功率设置 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
用户隔离 | 支持 | 支持 | 支持 |
二层隔离 | 支持 | 支持 | 支持 |
自动网优 | 支持 | 支持 | 支持 |
漫游灵敏度 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
无线用户掉线日志 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
接入信号强度门限 | 支持 | 支持 | 支持 |
WAN口地址冲突自动规避 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
故障诊断 | 支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障收集 |
支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障收集 |
支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障收集 |
基于端口的VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
最大支持的VLAN数 | 不支持 | ||
无线智能网优支持的AP数 | 512 | 1024 | 1200 |
支持Syslog功能 | 支持 | 支持 | 支持 |